INVESTORS
Committees
Audit Committee
| SR. NO | NAME | DESIGNATION | COMMITTEE POSITION |
|---|---|---|---|
| 1. | Mahesh Devji Bhanushali | Non-Executive Independent Director | Chairperson |
| 2. | Jyoti Chandrakant Gala | Non-Executive Independent Director | Member |
| 3. | Kalpesh Bhupendra Parekh | Non-Executive Independent Director | Member |
Nomination & Remuneration Committee
| SR. NO | NAME | DESIGNATION | COMMITTEE POSITION |
|---|---|---|---|
| 1. | Mahesh Devji Bhanushali | Non-Executive Independent Director | Chairperson |
| 2. | Jyoti Chandrakant Gala | Non-Executive Independent Director | Member |
| 3. | Kalpesh Bhupendra Parekh | Non-Executive Independent Director | Member |
Stakeholders Relationship Committee
| SR. NO | NAME | DESIGNATION | COMMITTEE POSITION |
|---|---|---|---|
| 1. | Jyoti Chandrakant Gala | Non-Executive Independent Director | Chairperson |
| 2. | Mahesh Devji Bhanushali | Non-Executive Independent Director | Member |
| 3. | Kalpesh Bhupendra Parekh | Non-Executive Independent Director | Member |
Corporate Social Responsibility Committee
| SR. NO | NAME | DESIGNATION | COMMITTEE POSITION |
|---|---|---|---|
| 1. | Jyoti Chandrakant Gala | Non-Executive Independent Director | Chairperson |
| 2. | Mahesh Devji Bhanushali | Non-Executive Independent Director | Member |
| 3. | Kalpesh Bhupendra Parekh | Non-Executive Independent Director | Member |